New GMC Terrain for Sale in Langley City
2020 GMC Terrain SLE All-wheel Drive
MSRP: $42,103Prices do not include $595 documentation fee.
Mileage:4,995 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Steel |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 0204220 |
City: | Langley City |
2020 GMC Terrain SLT All-wheel Drive
MSRP: $45,568Prices do not include $595 documentation fee.
Mileage:5,707 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 0205160 |
City: | Langley City |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 0210040 |
City: | Langley City |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 0210200 |
City: | Langley City |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 0210210 |
City: | Langley City |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 0212010 |
City: | Langley City |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 0212390 |
City: | Langley City |
Loading More Vehicles ...
